CDS-ESVA FC/iSCSI
製品特徴

ROIの最大化
-シン・プロビジョニング機能の提供
ストレージ・インフラストラクチャーの簡素化
-ストレージ・プールの各メンバーを画面一つで簡単に管理
-容易な容量拡張
アプリケーション活用の最適化
-ストレージ・スケーリングによるダウンタイムの削減
-スナップショット、ボリュームコピー/ボリュームミラーの標準搭載
印刷用資料:PDF
製品スペック
| 仕様 | CDS-ESVA-F60 | CDS-ESVA-F70 | CDS-ESVA-E60 | |
| ホスト・ポート | 8Gb/s FCx4 | 8Gb/s FCx8 1Gb/s iSCSIx4 |
1Gb/s iSCSIx12 | 10Gb/s iSCSIx4 |
| メモリサイズ | 8GB | |||
| ドライブ | 73GB/146GB SSD, 300GB/450GB/600GB, 15Krpm 3.5"SAS HDD, 1TB/2TB, 7.2Krpm 3.5"SATA HDD |
|||
| 最大搭載ドライブ数 (本体) |
16 | |||
| 最大拡張ドライブ数 (JBOD経由) |
112 | |||
| 最大拡張ドライブ数 (Scale-out経由) |
1344 | |||
| ファームファクタ | 3U | |||
| エンタープライズ・スケーラブル ヴァーチャライズド・アーキテクチャ |
パフォーマンス及び容量のリニアな拡張;ストレージ・プーリング;シンプロビジョニング;自動データ・ マイグレーション;優先付けボリューム・アクセス;分散ロード・バランシング | |||
| データ保護機能 | ローカルレプリケーション:スナップショット、ボリュームコピー/ボリュームミラー、クイックリカバリ、リモートレプリケーション:動機/非同期、データ圧縮、ニア・コンティニュアス・データプロテクション(N-CDP) | |||
| グリーン対応 | 80-PLUS認証電源(変換効率80%以上)、 インテリジェント・マルチ・ドライブスピンダウン |
|||
| RAIDレベル | RAID 0,1,3,5,6 | |||
| 可用性&信頼性 | 冗長、ホットスワップ可能ハードウェア・モジュール;CacheSafe2テクノロジ;マルチパス・サポート(EonPath);デバイス・マッピング・サポート | |||
| 通知機能 | Eメール、Fax、LAN同時配信、SNMPトラップ、SMS、MSN Messenger | |||
| 管理 | SANWatch管理スイート、RS-232C経由ターミナル | |||
| OSサポート | Windows Server2003、Windows Server 2008(including Hyper-V) 3、RedHat、Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise、Sun Solaris、IBM AIX3、HP-UX3、VMware3 | |||
| 電源電圧・周波数 | AC100V-240V, 冗長化電源 | |||
| 消費電力 | 530W | |||
| 温湿度条件 | 0~40℃(動作時),-40℃~60℃(非動作時); 5~95%RH,結露無き事(動作時及び非動作時) |
|||
| 寸法 | 445mm x 130mm x 514mm, 33Kg | |||






