SnapServer DX2
Snapserver DX1
製品特徴

・セットアップと導入がシンプルで、時間がたつにつれ管理が簡単に
・セットアップ時に従来のRAIDまたはDynamicRAIDのどちらかを選択
・新しいSnapExpansion (JBOD筐体)を接続し最大288TBまで拡張可能
・SnapEDR (Snap Enterprise Data Replicator)を用い、
コラボレーションと保護のため拠点間で簡単にデータを複製
・Windows Active DirectoryまたはUNIXドメインに完全に統合
・一元化されたブロック(iSCSI)およびファイルストレージ(NAS)機能
・VMware、MS Hyper-V仮想サーバ環境をサポート
・アンチウィルスソフトウェアを標準搭載し、高いセキュリティを保証
・SnapManagerによって複数のSnapServerをリモートで集中管理可能
・350MB/s以上の速度で動作する2Uストレージ
製品スペック
| 製品名 | Snapserver DX2 | Snapserver DX1 | |
| 筐体タイプ | ラックマウント | ||
| プロセッサ | Intel Quad Core 2.4GHz | 1.8GHz processor | |
| メモリ容量 | 4GB DDR3 ECC Memory | 2GB ECC Memory | |
| 搭載ディスクタイプ | SAS:300GB,600GB SATA:1TB,2TB,3TB | SATA:1TB,2TB,3TB | |
| 搭載ディスク数 | 12台 | 4台 | |
| RAID | 0,1,5,6,10 | ||
| LANインターフェース | デュアル ギガビット イーサネットポート | ||
| OS | GuardianOS 7.0 | ||
| サポートプラットフォーム | Windows, Linux, Macintosh, VMware | ||
| 寸法及び重量 | 436mm(W)×85mm(H)×669mm(D), 23Kg | 436mm(W)×44mm(H)×489mm(D), 11Kg | |
| 電源 | 100-240VAC, 50-60Hz | ||
| 消費電力及び発熱量 | 280W, 1370 BTUs/hr | 80W, 273 BTUs/hr | |
| 環境仕様 | 温度 | 動作時: 10~35℃, 非動作時: -10~65℃ | |
| 湿度 | 動作時: 20~80%, 非動作時: 5~95%(結露なき事) | ||






