Spectra10000
製品特徴

ワークグループからミッドレンジ向け
最大記憶容量10.4TB
最大4ドライブ搭載
20又は40テープカートリッジ
簡単GUI LCDタッチパネル
4Uサイズ。2基のサーボモータが搭載されており、カートリッジ側が動いてテープに記憶される独特の方式です。
製品スペック
| モデル | Spectra10000 | ||
| 搭載ドライブ | AIT-2 | AIT-3 | AIT-4 |
| 容量 20スロット圧縮時 | 2.6TB | 5.2TB | 10.4TB |
| 容量 40スロット圧縮時 | 5.2TB | 10.4TB | 20.8TB |
| パフォーマンス1ドライブ圧縮時 | 56GB/h | 112GB/h | 224GB/h |
| パフォーマンス4ドライブ圧縮時 | 225GB/h | 449GB/h | 898GB/h |
| インターフェース | LVD SCSI/FC | ||
| 消費電力 SCSI使用時 | 最大100W | ||
| 消費電力 FC使用時 | 最大120W | ||
| 電圧 | 100~220V、50/60Hz | ||
| 外寸 | 17.7(4U)×43.1×71.1cm(ラック型時) | ||
| 重量 | 27.5kg(フルスロット時) | ||
Spectra2000
製品特徴

型番:Spectra5151L-A3
AIT3ドライブ×1台搭載
15スロット
圧縮時 3.9TB
スループット112GB/時
LVD/SEモデル
タワー型又はラックマウント型
サイズ:22×43×41.9cm(ラックマウント型)
製品スペック
| モデル | Spectra2000 | ||
| 搭載ドライブ | AIT-2 | AIT-3 | AIT-4 |
| 容量 15スロット圧縮時 | 2TB | 3.9TB | 7.8TB |
| 容量 30スロット圧縮時 | 4TB | 7.8TB | 15.6TB |
| パフォーマンス1ドライブ圧縮時 | 56GB/h | 112GB/h | 225GB/h |
| パフォーマンス2ドライブ圧縮時 | 112GB/h | 225GB/h | 450GB/h |
| インターフェース | LVD SCSI/FC/ギガビットイーサネット/iSCSI | ||
| 消費電力 SCSI使用時 | 最大100W | ||
| 消費電力 FC使用時 | 最大120W | ||
| 消費電力 ギガビットイーサ使用時 | 最大120W | ||
| 電圧 | 100~220V、50/60Hz | ||
| 外形寸法 高さ | 22cm | ||
| 外形寸法 幅 | 43cm | ||
| 外形寸法 奥行き | SCSIモデル 41.9cm | ||
| iSCSI・ギガビットイーサ・FCモデル 47.6cm | |||
| 重量 | 15スロット 1ドライブテープ未搭載時 約9kg 30スロット 2ドライブ30本テープ搭載時 約14.2kg |
||
| ラック高 | 5U | ||







