導入事例一覧
| 澁谷工業株式会社 様 | |||
|---|---|---|---|
| SVM仮想ストレージ環境を導入し、部品データの柔軟な管理を実現 | |||
| 導入製品: | SVM | 印刷用資料:PDF | |
| NTTコムウェア西日本 様 | |||
| SVM仮想ストレージ環境を導入しストレージの効率的な利用と耐障害性の改善を実現 | |||
| 導入製品: | SVM | 印刷用資料:PDF | |
| 東日本電信電話株式会社 千葉支店 様 | |||
| SVMを導入し業務用ファイルサーバシステムの管理効率を大幅改善 | |||
| 導入製品: | SVM | 印刷用資料:PDF 表/裏 | |
| 千葉県 山武市 様 | |||
| データ統合をSVMで簡単に | |||
| 導入製品: | SVM | 印刷用資料:PDF | |
| 東京電機大学 様 | |||
| 非線形集積回路を用いた脳型コンピュータの開発を支えるSVM | |||
| 導入製品: | SVM | 印刷用資料:PDF 表/裏 | |
| 関西ペイント株式会社 様 | |||
| ファイル共有システムの構築 SVM導入事例 | |||
| 導入製品: | SVM | 印刷用資料:PDF 表/裏 | |
| 精密機器メーカ 様 | |||
| 精密機器開発ソフトウェアを支えるSVM ~開発現場おけるテスト環境のワンステップ構築を実現~ |
|||
| 導入製品: | SVM | 印刷用資料:PDF 表/裏 | |
| プリンタ製造会社 様 | |||
| 精密機器メーカー ディザスタリカバリシステム | |||
| 導入製品: | SVM | ||
| システムLSI設計会社 様 | |||
| SVMによる低コスト高性能なシステムの構築 | |||
| 導入製品: | SVM | 印刷用資料:PDF 表/裏 | |
| 伊藤忠テクノサイエンス株式会社 様 | |||
| SVMを用いたストレージ運用コストの削減とデータ保護サービス | |||
| 導入製品: | SVM | 印刷用資料:PDF | |
| 株式会社博報堂フォトクリエイティブ 様 | |||
| 大容量SATA RAID CDSシリーズにみる広告制作ソリューション | |||
| 導入製品: | SVM | 印刷用資料:PDF | |
| 玉川学園 様 | |||
| 大きなキャンパスでのストレージ中央集中管理 | |||
| 導入製品: | SVM | 印刷用資料:PDF | |
| 株式会社コスモグラフィック 様 | |||
| デジタル写真製版FC-RAID CDS-E2400・CDS-E5600を用いた冗長化構成とファイル共有環境 | |||
| 導入製品: | CDS-E2400M,CDS-E5600 | 印刷用資料:PDF | |
| オリンパス株式会社 様 | |||
| 柔軟性のあるストレージ管理迅速なオンラインバックアップ&リストア | |||
| 導入製品: | SVM | 印刷用資料:記事 1/2 | |
| セイコーエプソン株式会社 様 | |||
| 情報画像事業本部様におけるSVMを使用したストレージ管理強化計画 | |||
| 導入製品: | SVM | 印刷用資料:PDF | |






